<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>antiblau blog &#187; Literatur</title>
	<atom:link href="http://blog.antiblau.de/category/literatur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.antiblau.de</link>
	<description>Interessantes aus der Welt der Computer...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 11:52:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Probleme in OpenSource-Gemeinschaften</title>
		<link>http://blog.antiblau.de/2008/02/18/probleme-in-opensource-gemeinschaften/</link>
		<comments>http://blog.antiblau.de/2008/02/18/probleme-in-opensource-gemeinschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 12:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeSpocky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eisfair]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antiblau.de/2008/02/18/probleme-in-opensource-gemeinschaften/</guid>
		<description><![CDATA[Ich lese zur Zeit das Buch »Producing Open Source Software« von Karl Fogel. Er beschreibt aus Insidersicht was für Probleme in OpenSource-Projekten so auftreten und wie man diese von vornherein vermeiden oder später lösen könnte. Ich finde dieses Buch sehr interessant in Bezug auf die Projekte, wo ich persönlich beteiligt bin oder die ich intensiv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich lese zur Zeit das Buch »<a href="http://www.producingoss.com/">Producing Open Source Software</a>« von Karl Fogel. Er beschreibt aus Insidersicht was für Probleme in OpenSource-Projekten so auftreten und wie man diese von vornherein vermeiden oder später lösen könnte. Ich finde dieses Buch sehr interessant in Bezug auf die Projekte, wo ich persönlich beteiligt bin oder die ich intensiv verfolge (<a href="http://www.eisfair.org">eisfair</a>, <a href="http://impuls.sourceforge.net">IMPULS</a>, <a href="http://www.climm.org">climm</a>). Viele Probleme sind da weniger technischer denn sozialer Natur und es gibt interessante Parallelen zwischen all diesen Projekten und den im Buch als Beispiel herangezogenen. Vom Glanz so erfolgreicher Projekte wie Subversion lässt man sich da nur allzu leicht blenden. Es ist vielmehr so, dass die allermeisten Projekte besser laufen könnten. Das ist mir am Wochenende beim Release von Eisfair 1.5.0 aufgefallen und gerade heute noch an anderer Stelle deutlich geworden, als Oliver von <a href="http://www.fixmbr.de/ciao-freebsd/">F!XMBR</a> über seinen persönlichen Frust mit FreeBSD berichtet hat.</p>
<p>Ich will in Bezug auf Eisfair an dieser Stelle nicht ins Detail gehen, aber ich werde das für die Vorschläge, die ich diese Woche im Eisfair-Team machen will, berücksichtigen…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.antiblau.de/2008/02/18/probleme-in-opensource-gemeinschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humor in Fachbüchern</title>
		<link>http://blog.antiblau.de/2007/07/30/humor-in-fachbuechern/</link>
		<comments>http://blog.antiblau.de/2007/07/30/humor-in-fachbuechern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 13:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeSpocky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antiblau.de/2007/07/30/humor-in-fachbuechern/</guid>
		<description><![CDATA[Beim Studium von Fachbüchern freue ich mich immer, wenn der Autor auch ein wenig Humor beweist um den trockenen Stoff ein wenig aufzulockern. Bei meinem neuen Buch heißt es beispielsweise:
For instance, the following two identifiers are equivalent:
KoЯn
@KoЯn

Warum nicht auch mal den Namen bekannter Metal-Bands als Bezeichner benutzen? Ebenfalls schmunzeln musste ich bei dem beinahe törichten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Studium von Fachbüchern freue ich mich immer, wenn der Autor auch ein wenig Humor beweist um den trockenen Stoff ein wenig aufzulockern. Bei <a href="http://www.oreilly.de/catalog/csharplangpr/">meinem neuen Buch</a> heißt es beispielsweise:</p>
<blockquote><p>For instance, the following two identifiers are equivalent:<br />
<strong>KoЯn</strong><br />
<strong>@KoЯn</strong>
</p></blockquote>
<p>Warum nicht auch mal den Namen bekannter Metal-Bands als Bezeichner benutzen? Ebenfalls schmunzeln musste ich bei dem beinahe törichten Versuch, die Lichtgeschwindigkeit ändern zu wollen:</p>
<blockquote><p>
A constant declaration is like a variable declaration, except that the variable cannot be changed after it has been declared:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="csharp" style="font-family:monospace;"><span style="color: #0600FF;">const</span> <span style="color: #FF0000;">double</span> speedOfLight <span style="color: #008000;">=</span> 2.99792458E08<span style="color: #008000;">;</span>
speedOfLight<span style="color: #008000;">+=</span><span style="color: #FF0000;">10</span><span style="color: #008000;">;</span> <span style="color: #008080; font-style: italic;">// error</span></pre></div></div>

</blockquote>
<p>Weiter hinten wird dann als Beispiel eine Klasse <em>Astronaut</em> benutzt. Die Instanz davon wird »forestGump« genannt, was in Kombination mit der Methode »Jump« durchaus witzig aussieht: <code>forestGump.Jump();</code> <strong>*g*</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.antiblau.de/2007/07/30/humor-in-fachbuechern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C# für Ingenieure</title>
		<link>http://blog.antiblau.de/2007/07/19/c-fuer-ingenieure/</link>
		<comments>http://blog.antiblau.de/2007/07/19/c-fuer-ingenieure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 16:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LeSpocky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[MSRS]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.antiblau.de/2007/07/19/c-fuer-ingenieure/</guid>
		<description><![CDATA[In meinem Studium geht es auf die Zielgerade. Im Rahmen dessen beschäftige ich mich zur Zeit mit dem Microsoft Robotics Studio. Auf den ersten Blick eine interessante Sache: eine leistungsfähige Physik-Engine dabei, die sogar mit den PhysX Beschleuniger-Karten von AGEIA arbeiten kann, eine ansprechende 3D-Visualisierung aus der Spielewelt der Xbox (XNA Framework) und als Backend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In meinem Studium geht es auf die Zielgerade. Im Rahmen dessen beschäftige ich mich zur Zeit mit dem <a href="http://msdn2.microsoft.com/en-us/robotics/">Microsoft Robotics Studio</a>. Auf den ersten Blick eine interessante Sache: eine leistungsfähige Physik-Engine dabei, die sogar mit den PhysX Beschleuniger-Karten von <a href="http://www.ageia.com/">AGEIA</a> arbeiten kann, eine ansprechende 3D-Visualisierung aus der Spielewelt der Xbox (<a href="http://www.xna.com/">XNA Framework</a>) und als Backend ein modulares System aus Services, die alle über HTTP kommunizieren – also wenn ich das richtig verstanden habe. ;-)</p>
<p>Die Geschichte fußt natürlich auf .NET und in den Tutorials wird man immer wieder mit der Nase drauf gestoßen, dass man doch bitte Visual Studio und C# benutzen solle. »Kann ja nicht so schwer sein«, hab ich mir gedacht und mir erstmal das <a href="http://www.oldenbourg-wissenschaftsverlag.de/olb/de/1.c.388396.de">einzig noch verfügbare Buch</a> über C# aus unserer Bibliothek geholt. Die gut 230 Seiten hab ich in ein paar Stunden durchgearbeitet und bin um einige Erkenntnisse reicher:</p>
<ul>
<li>Fußnoten können den Lesefluss erheblich stören.</li>
<li>Ich ärgere mich über Fußnoten, in denen Begriffe wie »Microsoft«, »Informatik« oder »Editor« erläutert werden. Ingenieure sind doch nicht dumm.</li>
<li>C# sieht C/C++ und Java sehr ähnlich.</li>
<li>Der Unterschied zwischen dynamischer Polymorphie und Interfaces ist esoterischer Natur, aber, da Java und C# keine Mehrfachvererbung unterstützen, sinnvoll.</li>
<li>Es gibt Software die besser geeignet ist, ein Buch zu schreiben als MS Word.</li>
</ul>
<p>Die wichtigste Erkenntnis jedoch: wenn man die Grundkonzepte der Programmierung, also elementare Datentypen, Kontrollstrukturen, Algorithmen und auch OOP verstanden hat, ist die Syntax einer Sprache nur noch Nebensache und in wenigen Stunden drin. Der Umkehrschluss: um Programmieren zu lernen, kann man eigentlich eine beliebige höhere Sprache benutzen, die es ermöglicht die genannten Konzepte umzusetzen. Ob das jetzt wie in diesem Fall C# ist oder Java, Perl, PHP, Delphi, C++ usw. – eigentlich egal. Ich hab das an verschiedener Stelle schon behauptet und das heute sozusagen im Selbstversuch untermauert. <strong>*gg*</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.antiblau.de/2007/07/19/c-fuer-ingenieure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
